Garmin DriveSmart 86 8
硬體規格 |
機台尺寸 | 19.2 x 11.9 x 1.8 cm |
螢幕尺寸 | 17.2 x 10.7 cm:對角線 8 吋 (20.3 cm) |
螢幕解析度 | 1280 x 800 像素 |
螢幕類型 | 多點觸控 WXGA TFT 彩色背光螢幕,支援直/橫雙向顯示 |
重量 | 295.2 公克 |
電池類型 | 可充電式鋰電池 |
電池效能 | 最長達1小時 (依使用設定而有不同) |
地圖與記憶體 |
內建台灣車用導航圖資 | ✔ |
3D地貌與建物地標模型 | ✔ |
內建記憶體 | 8 GB |
外接記憶卡 | microSD (地圖卡專用,需另購) |
圖資更新 | ✔ |
無線倒車攝影功能 |
相容Garmin無線倒車攝影鏡頭 | ● (支援 BC 40 及 BC 50) |
導航功能 |
口語化中文語音導航 | ✔ |
複雜路口3D實景導引 | ✔ |
TRIPADVISOR 景點資訊 | ✔ |
航線調整功能 | ✔ |
OK Garmin 語音聲控 | ✔ |
進階停車點資訊 | ✔ |
動態多車道行車指引 | ✔ |
科技執法、固定式測速照相警示 | ✔ |
駕駛警示 | ✔ |
進階功能 |
智慧通知 (需配對Garmin Drive) | ✔ |
WI-Fi更新地圖及軟體 | ✔ |
即時路況、天氣更新 (需配對Garmin Drive App) | ✔ |
相關連結
手冊下載 | Garmin Drive App | 車輛圖形下載 | nüMaps 地圖勘誤 | 支援中心