硬體規格 | |
機台尺寸 | 12.63 x 8.45 x 1.7 cm |
螢幕尺寸 | 對角線 5 吋 (10.8 x 6.48 cm) |
螢幕解析度 | 800 x 480 像素 |
螢幕類型 | 多點觸控 WSVGA TFT 彩色背光螢幕 |
重量 | 148.2 公克 |
電池類型 | 可充電式鋰電池 |
電池效能 | 最長達1小時 (依使用設定而有不同) |
地圖與記憶體 | |
內建台灣車用導航圖資 | ✔ |
外接記憶卡 | microSD (地圖卡專用,需另購) |
內建記憶體 | 8 GB |
圖資更新 | ✔ |
感測器 | |
GPS | ✔ |
導航功能 | |
複雜路口3D實景導引 | ✔ |
TRIPADVISOR 景點資訊 | ✔ |
航線調整功能 | ✔ |
科技執法、固定式測速照相警示 | ✔(每月更新) |
駕駛警示 | ✔ |
動態多車道行車指引 | ✔ |
進階功能 | |
WI-Fi更新地圖及軟體 | ✔ |
即時路況、天氣更新 (需配對Garmin Drive App) | ✔ |
無線倒車攝影功能 | |
相容Garmin無線倒車攝影鏡頭 | ✔(支援 BC 40 及 BC 50) |
相關連結